www.autosport.cz - Vše o rally sportu

Dnes je 19. března 2024, Svátek má Josef, zítra Světlana

Mistrovství světa

ME

MČR a RSS

Ostatní soutěže

Autosport.cz

Mistrovství světa 2019

Počet vyhraných rychlostních zkoušek

# posádka RMC SWE MEX COR ARG CHI POR SAR FIN DEU TUR WAL CAT AUS celkem
1. Tänak Ott (EST) 7 6 6 3 5 6 5 7 6 8 2 7 5 - 73
2. Neuville Thierry (BEL) 3 2 1 3 4 2 5 1 2 7 2 3 5 - 40
3. Ogier Sébastien (FRA) 1 3 6 0 3 2 1 1 0 0 2 2 1 - 22
4. Latvala Jari-Matti (FIN) 1 2 2 0 0 1 2 0 7 2 3 0 0 - 20
5. Mikkelsen Andreas (NOR) 0 0 3 - 3 0 - 5 3 0 3 1 - - 18
6. Meeke Kris (GBR) 1 0 1 3 2 1 2 0 2 1 1 1 0 - 15
7. Evans Elfyn (GBR) 0 3 0 4 0 0 0 0 - - - 7 0 - 14
8. Sordo Dani (ESP) - - 1 1 0 - 2 1 - 1 1 - 3 - 10
9. Loeb Sébastien (FRA) 2 0 - 0 - 4 0 - - - - - 3 - 9
10. Lappi Esapekka (FIN) 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 - 7
11. Suninen Teemu (FIN) 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 - 6
12. Huttunen Jari (FIN) - 1 - - - - 0 - 0 - - - - - 1
toplist