| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
MČR Sprintrally 2012
Vozy N4
	
		| # | 
		posádka | 
		VRC | 
		LUŽ | 
		KOP | 
		KRK | 
		KOS | 
		PAČ | 
		JES | 
		VSE | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Bujáček Martin (CZE)		 | 
		18 | 
		25 | 
		R | 
		18 | 
		12 | 
		25 | 
		18 | 
		- | 
		116 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Firla Lumír (CZE)		 | 
		x12 | 
		18 | 
		18 | 
		15 | 
		15 | 
		x10 | 
		25 | 
		12 | 
		103 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Hudec Martin (CZE)		 | 
		15 | 
		x4 | 
		15 | 
		R | 
		25 | 
		15 | 
		12 | 
		18 | 
		100 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Pešl Jaroslav (CZE)		 | 
		10 | 
		12 | 
		R | 
		10 | 
		18 | 
		8 | 
		15 | 
		R | 
		73 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Rujbr Patrik (CZE)		 | 
		8 | 
		6 | 
		12 | 
		12 | 
		x2 | 
		x1 | 
		6 | 
		8 | 
		52 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Semerád Martin (CZE)		 | 
		25 | 
		R | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		50 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Březík Martin (CZE)		 | 
		- | 
		15 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		25 | 
		42 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Trnovec Petr (CZE)		 | 
		6 | 
		10 | 
		R | 
		6 | 
		10 | 
		4 | 
		0 | 
		6 | 
		42 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Adolf Robert (CZE)		 | 
		1 | 
		8 | 
		10 | 
		R | 
		R | 
		2 | 
		10 | 
		- | 
		31 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Jakeš Miroslav (CZE)		 | 
		R | 
		R | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		25 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Chepil Andriy (UKR)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		4 | 
		0 | 
		6 | 
		8 | 
		4 | 
		22 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Pantálek Milan (CZE)		 | 
		R | 
		R | 
		R | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		4 | 
		10 | 
		22 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Hanák Jiří (CZE)		 | 
		4 | 
		R | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		12 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Pátl Josef (CZE)		 | 
		2 | 
		R | 
		R | 
		8 | 
		R | 
		R | 
		- | 
		- | 
		10 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Kačírek Petr (CZE)		 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		7 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Ehl Matěj (CZE)		 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Pokorný Zdeněk (CZE)		 | 
		0 | 
		R | 
		6 | 
		R | 
		0 | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		6 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Dvořák Miloš (CZE)		 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		1 | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Bartončík Josef (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		4 | 
	 
	
		| 20. | 
		
			Suchý Dan (CZE)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		2 | 
	 
	
		| 21. | 
		
			Mulač Václav (CZE)		 | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		|   | 
		
			Havlásek Marcel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Růžička Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x15 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Votava Libor (CZE)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Orsák Jaroslav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x18 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kopáček Václav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Landa Daniel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Sameš Milan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Zdráhala Zdeněk (CZE)		 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |