| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství Evropy 2014
ERC Ice Masters
	
		| # | 
		posádka | 
		JAN | 
		LAT | 
		SIB | 
		ACR | 
		CIR | 
		ACO | 
		YPR | 
		EST | 
		BAR | 
		CYP | 
		VAL | 
		COR | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Kubica Robert (POL)		 | 
		122 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		122 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Pech Václav (CZE)		 | 
		110 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		110 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Lappi Esapekka (FIN)		 | 
		- | 
		93 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		93 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Baumschlager Raimund (AUT)		 | 
		68 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		68 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Kajetanowicz Kajetan (POL)		 | 
		36 | 
		23 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		59 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Gryazin Vasily (LVA)		 | 
		1 | 
		56 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		57 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Harrach Beppo (AUT)		 | 
		44 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		44 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Breen Craig (IRL)		 | 
		- | 
		35 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		35 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Wiegand Sepp (DEU)		 | 
		- | 
		32 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		32 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Tarabus Jaromír (CZE)		 | 
		22 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		22 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Plangi Siim (EST)		 | 
		- | 
		16 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		16 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Aigner Andreas (AUT)		 | 
		11 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		11 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Bouffier Bryan (FRA)		 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Sirmacis Ralfs (LVA)		 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Vorobjovs Janis (LVA)		 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Svilis Martins (LVA)		 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Kristiansen Petter (NOR)		 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Jeets Raul (EST)		 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Rokland Steve (NOR)		 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
 
 
 
 | 
 |