| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
RI OKNA Rallysprint série 2017
Pohár 2+
	
		| # | 
		posádka | 
		KOP | 
		VYŠ | 
		MOS | 
		PAČ | 
		JES | 
		VSE | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Vlček Martin (CZE)		 | 
		19 | 
		30 | 
		30 | 
		x19 | 
		- | 
		24 | 
		103 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Tarabus Jaromír (CZE)		 | 
		24 | 
		24 | 
		24 | 
		x24 | 
		- | 
		30 | 
		102 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Trněný Karel (CZE)		 | 
		- | 
		19 | 
		19 | 
		10 | 
		- | 
		19 | 
		67 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Trnovec Petr (CZE)		 | 
		7 | 
		15 | 
		15 | 
		R | 
		- | 
		12 | 
		49 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Firla Lumír (CZE)		 | 
		8 | 
		12 | 
		12 | 
		x5 | 
		- | 
		10 | 
		42 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Pokorný Zdeněk (CZE)		 | 
		6 | 
		7 | 
		10 | 
		x4 | 
		- | 
		4 | 
		27 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Rujbr Patrik (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		9 | 
		- | 
		15 | 
		24 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Březík Martin (CZE)		 | 
		12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		20 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Jelínek Jan (CZE)		 | 
		10 | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		20 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Nešetřil Petr (CZE)		 | 
		- | 
		9 | 
		9 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		18 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Zpěvák Daniel (CZE)		 | 
		R | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		9 | 
		17 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Tlusťák Antonín (CZE)		 | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		15 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Odložilík Roman (CZE)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		15 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Pokorná Sandra (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		8 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Pešl Jaroslav (CZE)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		6 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Vašátko Leoš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		R | 
		3 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Štochl Karel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		2 | 
		2 | 
	 
	
		|   | 
		
			Mikuláštík Silvestr (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x7 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Vavřík Radim (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x3 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Jirovec Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Tomek David (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x7 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Fabrika Adam (CZE)		 | 
		x5 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Rada Martin (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Zdráhala Zdeněk (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kostka Tomáš (CZE)		 | 
		x30 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Růžička Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x5 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Dohnal Jan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x30 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Pertlíček Jiří jun. (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Landa Daniel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kopáček Václav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x8 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Ševčík Pavel (CZE)		 | 
		x9 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Pondělíček Lukáš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		R | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Leher Petr (CZE)		 | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Šikl Martin (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Szabó Viktor (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Sýkora Jan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Nešpor Radoslav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |