| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
RI OKNA Rallysprint série 2017
Třídy 14-18
	
		| # | 
		posádka | 
		KOP | 
		VYŠ | 
		MOS | 
		PAČ | 
		JES | 
		VSE | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Hladík Jiří (CZE)		 | 
		R | 
		24 | 
		30 | 
		30 | 
		- | 
		19 | 
		103 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Vraj Petr jun. (CZE)		 | 
		R | 
		30 | 
		12 | 
		24 | 
		- | 
		30 | 
		96 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Urban Josef (CZE)		 | 
		19 | 
		19 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		15 | 
		53 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Černý Martin (CZE)		 | 
		8 | 
		R | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		24 | 
		47 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Kdér Martin (CZE)		 | 
		15 | 
		- | 
		19 | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		44 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Hejtmánek Petr (CZE)		 | 
		7 | 
		12 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		12 | 
		43 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Hovorka Jiří (CZE)		 | 
		24 | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		39 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Václavík Zdeněk (CZE)		 | 
		12 | 
		10 | 
		- | 
		9 | 
		- | 
		7 | 
		38 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Roubíček Jaroslav (CZE)		 | 
		- | 
		R | 
		15 | 
		19 | 
		- | 
		- | 
		34 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Paták Martin (CZE)		 | 
		30 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Čepela Adam (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		24 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		24 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Zapletal Daniel (CZE)		 | 
		3 | 
		0 | 
		10 | 
		5 | 
		- | 
		3 | 
		21 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Mikel Vlastimil (CZE)		 | 
		4 | 
		9 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		0 | 
		21 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Carbol Tomáš (CZE)		 | 
		5 | 
		R | 
		9 | 
		6 | 
		- | 
		R | 
		20 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Gerych Jiří (CZE)		 | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		18 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Nedbal Jakub (CZE)		 | 
		- | 
		5 | 
		8 | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		13 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Julínek Miroslav (CZE)		 | 
		- | 
		7 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		5 | 
		12 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Pohlídal Jiří (CZE)		 | 
		0 | 
		R | 
		R | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		10 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Hrachovec Martin (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		9 | 
		9 | 
	 
	
		| 20. | 
		
			Perník Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		8 | 
		R | 
		R | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 21. | 
		
			Vaňková/Nohálová Diana (CZE)		 | 
		0 | 
		4 | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		0 | 
		7 | 
	 
	
		| 22. | 
		
			Vaněk Roman (CZE)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		6 | 
	 
	
		| 23. | 
		
			Zigo Vlastimil (CZE)		 | 
		R | 
		0 | 
		R | 
		R | 
		- | 
		4 | 
		4 | 
	 
	
		| 24. | 
		
			Hock Karel (CZE)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 25. | 
		
			Mozola Ondřej (CZE)		 | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		3 | 
	 
	
		| 26. | 
		
			Helis Martin (CZE)		 | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		3 | 
	 
	
		| 27. | 
		
			Halady Zdeněk (CZE)		 | 
		- | 
		2 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 28. | 
		
			Helis Jaromír (CZE)		 | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		R | 
		2 | 
	 
	
		| 29. | 
		
			Salaba Vladimír (CZE)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		R | 
		- | 
		1 | 
		1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hrachovcová Jarmila (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Zeman Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Vyvlečka Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Sopúch Martin (CZE)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Doupovec Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kutílek Miloš (CZE)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kuchař Luboš (CZE)		 | 
		x9 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Zbořil Milan (CZE)		 | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Honzík Petr (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Nedbal Petr (CZE)		 | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Lekeš Michal (CZE)		 | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Martinek Petr (CZE)		 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Fefko Rastislav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kopelent Ladislav (CZE		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Gregor Luboš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Liška Milan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x7 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hasman Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |