| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství světa 2015
Juniorské mistrovství světa jezdců
	
		| # | 
		posádka | 
		RMC | 
		SWE | 
		MEX | 
		ARG | 
		POR | 
		SAR | 
		POL | 
		FIN | 
		DEU | 
		AUS | 
		FRA | 
		CAT | 
		WAL | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Gilbert Quentin (FRA)		 | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		6 | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		25 | 
		25 | 
		x18 | 
		131 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Veiby Ole Christian (NOR)		 | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		12 | 
		6 | 
		25 | 
		83 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Folb Terry (FRA)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		- | 
		18 | 
		18 | 
		18 | 
		66 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Tempestini Simone (ROU)		 | 
		12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		25 | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		62 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Haapamaki Henri (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		15 | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		48 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Loubet Pierre-Louis (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		15 | 
		43 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Perry Jean-Rene (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		D | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		32 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Della Casa Federico (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		10 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		28 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Al-Mutawaa Mohammed (ARE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		8 | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		12 | 
		R | 
		28 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Rossel Yohan (FRA)		 | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		25 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Pryce Osian (GBR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		18 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Riedemann Christian (DEU)		 | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		18 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Wagner Wiliam (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		12 | 
		12 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Margaillan Matthieu (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		12 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		12 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Lukács Kornél (HUN)		 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Re Alessandro (ITA)		 | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Huttunen Jari (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Dalmasso Charlotte (FRA)		 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		5 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			McKenna Daniel (IRL)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		|   | 
		
			Ingram Chris (GBR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Raftery Dean (IRL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |