| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství světa 2018
Mistrovství světa jezdců
	
		| # | 
		posádka | 
		RMC | 
		SWE | 
		MEX | 
		COR | 
		ARG | 
		POR | 
		SAR | 
		FIN | 
		DEU | 
		TUR | 
		WAL | 
		CAT | 
		AUS | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Ogier Sébastien (FRA)		 | 
		26 | 
		5 | 
		25 | 
		28 | 
		16 | 
		R | 
		22 | 
		10 | 
		17 | 
		5 | 
		28 | 
		22 | 
		15 | 
		219 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Neuville Thierry (BEL)		 | 
		14 | 
		27 | 
		11 | 
		15 | 
		23 | 
		29 | 
		30 | 
		4 | 
		19 | 
		5 | 
		12 | 
		12 | 
		R | 
		201 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Tänak Ott (EST)		 | 
		18 | 
		3 | 
		5 | 
		19 | 
		27 | 
		R | 
		5 | 
		30 | 
		29 | 
		28 | 
		4 | 
		13 | 
		R | 
		181 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Latvala Jari-Matti (FIN)		 | 
		17 | 
		6 | 
		8 | 
		R | 
		R | 
		0 | 
		6 | 
		18 | 
		R | 
		20 | 
		23 | 
		4 | 
		26 | 
		128 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Lappi Esapekka (FIN)		 | 
		6 | 
		17 | 
		0 | 
		13 | 
		4 | 
		15 | 
		15 | 
		R | 
		18 | 
		R | 
		16 | 
		6 | 
		16 | 
		126 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Mikkelsen Andreas (NOR)		 | 
		3 | 
		18 | 
		14 | 
		6 | 
		13 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		8 | 
		10 | 
		8 | 
		1 | 
		0 | 
		84 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Evans Elfyn (GBR)		 | 
		8 | 
		0 | 
		R | 
		10 | 
		8 | 
		19 | 
		1 | 
		6 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		17 | 
		10 | 
		80 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Paddon Hayden (NZL)		 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		12 | 
		12 | 
		- | 
		15 | 
		6 | 
		- | 
		18 | 
		73 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Sordo Dani (ESP)		 | 
		R | 
		- | 
		18 | 
		12 | 
		15 | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		11 | 
		- | 
		71 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Østberg Mads (NOR)		 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		10 | 
		22 | 
		R | 
		0 | 
		4 | 
		- | 
		18 | 
		70 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Breen Craig (IRL)		 | 
		2 | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		6 | 
		8 | 
		5 | 
		8 | 
		R | 
		12 | 
		2 | 
		6 | 
		67 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Suninen Teemu (FIN)		 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		- | 
		2 | 
		17 | 
		1 | 
		8 | 
		10 | 
		12 | 
		R | 
		0 | 
		R | 
		54 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Loeb Sébastien (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		11 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		28 | 
		- | 
		43 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Meeke Kris (GBR)		 | 
		17 | 
		R | 
		15 | 
		4 | 
		7 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		43 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			KOPECKÝ JAN (CZE)		 | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		2 | 
		6 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		17 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Tidemand Pontus (SWE)		 | 
		- | 
		0 | 
		6 | 
		- | 
		1 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		12 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Solberg Henning (NOR)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Tempestini Simone (ROU)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Griebel Marijan (DEU)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 20. | 
		
			Heller Alberto (PRY)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		4 | 
	 
	
		| 21. | 
		
			Bouffier Bryan (FRA)		 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 22. | 
		
			Rovanperä Kalle (FIN)		 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		2 | 
		0 | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 23. | 
		
			Greensmith Gus (GBR)		 | 
		R | 
		- | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		R | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 24. | 
		
			Ingram Chris (GBR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 25. | 
		
			Glenney Steve (NZL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		2 | 
	 
	
		| 26. | 
		
			Pieniążek Łukasz (POL)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		2 | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 27. | 
		
			Serderidis Jourdan (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		1 | 
	 
	
		| 28. | 
		
			Lefebvre Stéphane (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 29. | 
		
			Bonato Yoann (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 30. | 
		
			Heller Pedro (CHL)		 | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
 
 
 
 | 
 |