| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství světa 2018
Mistrovství světa jezdců WRC3 (2WD)
	
		| # | 
		posádka | 
		RMC | 
		SWE | 
		MEX | 
		COR | 
		ARG | 
		POR | 
		SAR | 
		FIN | 
		DEU | 
		TUR | 
		WAL | 
		CAT | 
		AUS | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Brazzoli Enrico (ITA)		 | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		18 | 
		25 | 
		R | 
		98 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Lario Taisko (FIN)		 | 
		15 | 
		x4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		18 | 
		6 | 
		25 | 
		- | 
		15 | 
		18 | 
		- | 
		97 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Bergkvist Emil (SWE)		 | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		86 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Rådström Dennis (SWE)		 | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		80 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Franceschi Jean-Baptiste (FRA)		 | 
		R | 
		12 | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		2 | 
		25 | 
		15 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		79 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Cook Louise (GBR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		15 | 
		2 | 
		12 | 
		15 | 
		- | 
		59 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Williams Tom (GBR)		 | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		8 | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		47 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Devine Callum (IRL)		 | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		38 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Torn Ken (EST)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		33 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Banaz Buğra (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		30 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Tannert Julius (DEU)		 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		30 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Folb Terry (FRA)		 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		28 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Oldrati Enrico (ITA)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		24 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Holder David (NZL)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		22 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Molle Amaury (BEL)		 | 
		18 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		18 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Fernàndez Emilio (CHL)		 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		18 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Bottarelli Luca (ITA)		 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		15 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Protasov Yuriy (UKR)		 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Accornero Umberto (ITA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		|   | 
		
			Badiu Raul (ROU)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hokkala Henri (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Chalal Theo (FRA)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Takale Sanjay (IND)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |