| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství světa 2018
Juniorské mistrovství světa jezdců
	
		| # | 
		posádka | 
		RMC | 
		SWE | 
		MEX | 
		COR | 
		ARG | 
		POR | 
		SAR | 
		FIN | 
		DEU | 
		TUR | 
		WAL | 
		CAT | 
		AUS | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Bergkvist Emil (SWE)		 | 
		- | 
		23 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		30 | 
		- | 
		50 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		128 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Rådström Dennis (SWE)		 | 
		- | 
		34 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		28 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		36 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		110 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Franceschi Jean-Baptiste (FRA)		 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		33 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		7 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		69 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Devine Callum (IRL)		 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		26 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		54 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Torn Ken (EST)		 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		34 | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		52 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Banaz Buğra (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		20 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		42 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Fernàndez Emilio (CHL)		 | 
		- | 
		7 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		30 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		38 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Tannert Julius (DEU)		 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		33 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Holder David (NZL)		 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		14 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		33 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Williams Tom (GBR)		 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		16 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		31 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Folb Terry (FRA)		 | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		20 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		30 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Oldrati Enrico (ITA)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		30 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Bottarelli Luca (ITA)		 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		7 | 
		- | 
		9 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		20 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Accornero Umberto (ITA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		5 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Hokkala Henri (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		|   | 
		
			Badiu Raul (ROU)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Takale Sanjay (IND)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Chalal Theo (FRA)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |