| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství světa 2011
Celkové pořadí jezdců
	
		| # | 
		posádka | 
		SWE | 
		MEX | 
		PRT | 
		JOR | 
		SAR | 
		ARG | 
		ACR | 
		FIN | 
		DEU | 
		AUS | 
		FRA | 
		ESP | 
		WAL | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Loeb Sébastien (FRA)		 | 
		10 | 
		27 | 
		21 | 
		16 | 
		26 | 
		26 | 
		20 | 
		25 | 
		21 | 
		4 | 
		R | 
		26 | 
		R | 
		222 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Hirvonen Mikko (FIN)		 | 
		25 | 
		21 | 
		12 | 
		14 | 
		21 | 
		20 | 
		16 | 
		15 | 
		12 | 
		25 | 
		15 | 
		18 | 
		R | 
		214 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Ogier Sébastien (FRA)		 | 
		15 | 
		R | 
		26 | 
		28 | 
		12 | 
		15 | 
		28 | 
		16 | 
		27 | 
		0 | 
		26 | 
		R | 
		3 | 
		196 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Latvala Jari-Matti (FIN)		 | 
		16 | 
		15 | 
		17 | 
		18 | 
		2 | 
		6 | 
		2 | 
		20 | 
		0 | 
		20 | 
		15 | 
		15 | 
		26 | 
		172 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Solberg Petter (NOR)		 | 
		10 | 
		13 | 
		8 | 
		R | 
		15 | 
		15 | 
		12 | 
		10 | 
		11 | 
		16 | 
		D | 
		R | 
		R | 
		110 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Østberg Mads (NOR)		 | 
		18 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		10 | 
		0 | 
		8 | 
		R | 
		- | 
		6 | 
		8 | 
		18 | 
		88 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Wilson Matthew (GBR)		 | 
		2 | 
		- | 
		10 | 
		10 | 
		2 | 
		4 | 
		8 | 
		4 | 
		0 | 
		12 | 
		1 | 
		R | 
		10 | 
		63 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Solberg Henning (NOR)		 | 
		0 | 
		8 | 
		2 | 
		0 | 
		R | 
		- | 
		10 | 
		6 | 
		6 | 
		0 | 
		8 | 
		4 | 
		15 | 
		59 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Sordo Dani (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		15 | 
		- | 
		20 | 
		14 | 
		2 | 
		59 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Räikkönen Kimi (FIN)		 | 
		4 | 
		- | 
		6 | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		2 | 
		8 | 
		- | 
		R | 
		R | 
		R | 
		34 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Meeke Kris (GBR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		R | 
		R | 
		- | 
		R | 
		13 | 
		12 | 
		25 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Kuipers Dennis (NDL)		 | 
		0 | 
		R | 
		1 | 
		2 | 
		R | 
		- | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		10 | 
		2 | 
		4 | 
		21 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Villagra Federico (ARG)		 | 
		- | 
		2 | 
		4 | 
		6 | 
		0 | 
		8 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		20 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Tänak Ott (EST)		 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		R | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		8 | 
		15 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Al Qassimi Khalid (ARE)		 | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		15 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Hänninen Juho (FIN)		 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		14 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Novikov Jevgenij (RUS)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		- | 
		R | 
		0 | 
		6 | 
		6 | 
		12 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Paddon Hayden (NZL)		 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			PROKOP MARTIN (CZE)		 | 
		0 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
	 
	
		| 20. | 
		
			Kościuszko Michal (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
	 
	
		| 21. | 
		
			Andersson Per-Gunnar (SWE)		 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 22. | 
		
			Block Ken (USA)		 | 
		0 | 
		0 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		R | 
		2 | 
		6 | 
	 
	
		| 23. | 
		
			Araújo Armindo (POR)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		R | 
		0 | 
		4 | 
		- | 
		R | 
		R | 
		1 | 
		5 | 
	 
	
		| 24. | 
		
			Saliuk Oleksandr (UKR)		 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
	 
	
		| 25. | 
		
			Campana Pierre (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 26. | 
		
			Guerra Benito (MEX)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		2 | 
	 
	
		| 27. | 
		
			Van Merksteijn Peter jr. (NLD)		 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		R | 
		R | 
		R | 
		- | 
		2 | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
		R | 
		2 | 
	 
	
		| 28. | 
		
			Flodin Patrik (SWE)		 | 
		D | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	 
	
		| 29. | 
		
			Sousa Bernardo (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		1 | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		- | 
		1 | 
	 
 
 
 
 | 
 |