| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství světa 2012
Celkové pořadí jezdců
	
		| # | 
		posádka | 
		RMC | 
		SWE | 
		MEX | 
		POR | 
		ARG | 
		ACR | 
		NZL | 
		FIN | 
		DEU | 
		WAL | 
		FRA | 
		ITA | 
		CAT | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Loeb Sébastien (FRA)		 | 
		28 | 
		11 | 
		27 | 
		R | 
		25 | 
		28 | 
		26 | 
		26 | 
		28 | 
		20 | 
		25 | 
		R | 
		26 | 
		270 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Hirvonen Mikko (FIN)		 | 
		14 | 
		18 | 
		18 | 
		D | 
		20 | 
		19 | 
		18 | 
		21 | 
		17 | 
		13 | 
		15 | 
		25 | 
		15 | 
		213 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Latvala Jari-Matti (FIN)		 | 
		R | 
		26 | 
		R | 
		2 | 
		- | 
		17 | 
		9 | 
		15 | 
		18 | 
		26 | 
		18 | 
		2 | 
		21 | 
		154 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Ostberg Mads (NOR)		 | 
		- | 
		15 | 
		13 | 
		25 | 
		15 | 
		12 | 
		- | 
		10 | 
		12 | 
		12 | 
		11 | 
		12 | 
		12 | 
		149 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Solberg Petter (NOR)		 | 
		15 | 
		14 | 
		18 | 
		15 | 
		11 | 
		R | 
		17 | 
		14 | 
		0 | 
		15 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		124 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Novikov Evgeny (RUS)		 | 
		11 | 
		10 | 
		R | 
		18 | 
		4 | 
		R | 
		12 | 
		0 | 
		R | 
		8 | 
		6 | 
		18 | 
		1 | 
		88 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Neuville Thierry (BEL)		 | 
		R | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		10 | 
		8 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		14 | 
		1 | 
		0 | 
		53 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Tänak Ott (EST)		 | 
		4 | 
		R | 
		10 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		R | 
		8 | 
		R | 
		R | 
		11 | 
		15 | 
		R | 
		52 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Prokop Martin (CZE)		 | 
		2 | 
		2 | 
		- | 
		10 | 
		12 | 
		10 | 
		- | 
		2 | 
		R | 
		2 | 
		2 | 
		4 | 
		0 | 
		46 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Ogier Sébastien (FRA)		 | 
		R | 
		0 | 
		4 | 
		6 | 
		6 | 
		6 | 
		- | 
		1 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		R | 
		41 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Sordo Daniel (ESP		 | 
		18 | 
		R | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		4 | 
		35 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Al-Attiyah Nasser (QAT)		 | 
		- | 
		0 | 
		8 | 
		12 | 
		3 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		1 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		28 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Atkinson Chris (AUS)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		10 | 
		0 | 
		4 | 
		8 | 
		6 | 
		28 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Mikkelsen Andreas (NOR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		7 | 
		- | 
		0 | 
		6 | 
		0 | 
		13 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Araújo Armindo (PRT)		 | 
		1 | 
		0 | 
		6 | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		11 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Nikara Jarkko (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		10 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Breen Craig (GBR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		8 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Delecour Francois (FRA)		 | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Kuipers Dennis (NED)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 20. | 
		
			Solberg Henning (NOR)		 | 
		0 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 21. | 
		
			Campana Pierre (FRA)		 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 22. | 
		
			Rantanen Matti (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 23. | 
		
			Ketomaa Jari (FIN)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 24. | 
		
			Andersson Per-Gunnar (SWE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		4 | 
	 
	
		| 25. | 
		
			Sandell Patrik (SWE)		 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 26. | 
		
			Block Ken (USA)		 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 27. | 
		
			Al Rajhi Yazeed (SAU)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		4 | 
	 
	
		| 28. | 
		
			Wilson Matthew (GBR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 29. | 
		
			Chardonnet Sébastien (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 30. | 
		
			Pedersoli Luca (ITA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 31. | 
		
			Al Kuwari Abdulaziz (QAT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		1 | 
	 
	
		| 32. | 
		
			Trivino Ricardo (MEX)		 | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		0 | 
		R | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	 
	
		| 33. | 
		
			Brynildsen Eyvind (NOR)		 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 34. | 
		
			Van Merksteijn Peter jun. (NED)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 35. | 
		
			Arzeno Mathieu (FRA)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		0 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 36. | 
		
			Stohl Manfred (AUT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Weijs Hans (NLD)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |