| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství Evropy 2012
ME jezdci
	
		| # | 
		posádka | 
		JAN | 
		MIG | 
		CRO | 
		BUL | 
		YPR | 
		BOS | 
		MAD | 
		BAR | 
		AST | 
		POL | 
		VAL | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Hänninen Juho (FIN)		 | 
		26 | 
		x17 | 
		46 | 
		- | 
		39 | 
		44 | 
		9 | 
		39 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		203 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Sołowow Michal (POL)		 | 
		9 | 
		0 | 
		16 | 
		- | 
		11 | 
		11 | 
		- | 
		2 | 
		30 | 
		24 | 
		- | 
		103 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Betti Luca (ITA)		 | 
		0 | 
		6 | 
		24 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		32 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Tlusťák Antonín (CZE)		 | 
		0 | 
		- | 
		1 | 
		12 | 
		1 | 
		6 | 
		- | 
		R | 
		R | 
		- | 
		5 | 
		25 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Parli Francesco (CHE)		 | 
		- | 
		R | 
		8 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		9 | 
		D | 
		- | 
		23 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Stratieva Ekaterina (BGR)		 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		R | 
		4 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Černý Jan (CZE)		 | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Iliev Dimitar (BGR)		 | 
		- | 
		R | 
		R | 
		x37 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Al-Kuwari Abdulaziz (QAT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Stratiev Tihomir (BGR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x8 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Gonon Florian (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		x34 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Aigner Andreas (AUT)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Barrable Robert (IRL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		x11 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kopecký Jan (CZE)		 | 
		x35 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x5 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Orsák Jaroslav (CZE)		 | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Flodin Patrik (SWE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x9 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Tsjoen Pieter (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x21 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x18 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Pech Václav (CZE)		 | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Mikkelsen Andreas (NOR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		x7 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Valoušek Pavel (CZE)		 | 
		x11 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Rzeźnik Maciej (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x16 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Gyoshev Petar (BGR)		 | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		x30 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kruuda Karl (EST)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x8 | 
		- | 
		x5 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Magalhães Bruno (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x39 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Lappi Esapekka (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x39 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Basso Giandomenico (ITA)		 | 
		- | 
		x39 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Reuche Laurent (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x37 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Vinyes Joan (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x37 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Gassner Hermann jun. (DEU)		 | 
		- | 
		- | 
		x33 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Avci Yağiz (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x30 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Sá Vítor (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x28 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Loix Freddy (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x28 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Rossetti Luca (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x28 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Andreucci Paolo (ITA)		 | 
		- | 
		x26 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Althaus Nicolas (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x25 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Avcioğlu Orhan (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Ünver Sabri (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Correia Ana Sofia (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Viaene Mathias (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Tarabus Jaromír (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x17 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Žakelj Rajko (SVN)		 | 
		- | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kościuszko Michal (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x5 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kajetanowicz Kajetan (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x13 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Chuchala Wojciech (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x4 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Grzyb Grzegorz (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x19 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Surhayen Pernía (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x21 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Holowczyc Krysztof (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x8 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Stanić Marinko (HRV)		 | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Gatsos Vasilis (GRC)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Wiegand Sepp (DEU)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Roux Philippe (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hirschi Jonathan (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x9 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hunziker Urs (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x6 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Schmidlin Ruedi (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Scandola Umberto (ITA)		 | 
		- | 
		x22 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Carron Sébastien (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x18 | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Šebalj Juraj (HRV)		 | 
		- | 
		- | 
		x14 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Işik Volkan (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x13 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Signor Marco (ITA)		 | 
		- | 
		x5 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Bebenek Michal (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x10 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kresta Roman (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x22 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Harrach Beppo (AUT)		 | 
		x18 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Gamba Matteo (ITA)		 | 
		- | 
		x11 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Albertini Stefano (ITA)		 | 
		- | 
		x8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Silva André (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Magalhães João (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x18 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Ramos Duarte (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Çukurova Burak (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Snijers Patrick (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x16 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Mihelić Davor (HRV)		 | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Gassner Hermann (DEU)		 | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Daskalov Ivo (BGR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Donchev Krum (BGR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x21 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Semerád Martin (CZE)		 | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Prodan Viliam (HRV)		 | 
		- | 
		- | 
		x4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Moura Ricardo (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Nunes Miguel (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x13 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Lorenzo Marco (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Freire Pedro (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Monarri Alberto (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x15 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Aragonés Luis (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x4 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Staniszewski Zbigniew (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x7 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Barquín Marcos Diego (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Palacio César (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kazaz Ercan (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x15 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Aguiar Décio (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Freitas Filipe (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kostka Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x19 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Langenakes Jonas (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Baumschlager Raimund (AUT)		 | 
		x17 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Ruta Szymon (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |