| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mistrovství Evropy 2012
RZ
	
		| # | 
		posádka | 
		JAN | 
		MIG | 
		CRO | 
		BUL | 
		YPR | 
		BOS | 
		MAD | 
		BAR | 
		AST | 
		POL | 
		VAL | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Hänninen Juho (FIN)		 | 
		7 | 
		3 | 
		12 | 
		- | 
		12 | 
		7 | 
		9 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		56 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Iliev Dimitar (BGR)		 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Lappi Esapekka (FIN)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		10 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Basso Giandomenico (ITA)		 | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Reuche Laurent (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		6 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Sá Vítor (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Mikkelsen Andreas (NOR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		5 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Kopecký Jan (CZE)		 | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		5 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Loix Freddy (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		5 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		5 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Gyoshev Petar (BGR)		 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Magalhães Bruno (PRT)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Gassner Hermann jun. (DEU)		 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		4 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Gonon Florian (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		3 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Kruuda Karl (EST)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Rossetti Luca (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Andreucci Paolo (ITA)		 | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Althaus Nicolas (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		3 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Sołowow Michal (POL)		 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Valoušek Pavel (CZE)		 | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 20. | 
		
			Tsjoen Pieter (BEL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		2 | 
	 
	
		| 21. | 
		
			Vinyes Joan (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 22. | 
		
			Avci Yağiz (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 23. | 
		
			Işik Volkan (TUR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 24. | 
		
			Antxustegi Gorka (ESP)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 25. | 
		
			Baumschlager Raimund (AUT)		 | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 26. | 
		
			Běhálek Daniel (CZE)		 | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 27. | 
		
			Pech Václav (CZE)		 | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 28. | 
		
			Perico Alessandro (ITA)		 | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 29. | 
		
			Glachs David (AUT)		 | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 30. | 
		
			Donchev Krum (BGR)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 31. | 
		
			Carron Sébastien (CHE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		1 | 
	 
	
		| 32. | 
		
			Harrach Beppo (AUT)		 | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 33. | 
		
			Kościuszko Michal (POL)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		1 | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 34. | 
		
			Tlusťák Antonín (CZE)		 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		1 | 
		- | 
		0 | 
		1 | 
	 
 
 
 
 | 
 |