| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mediasport mezinárodní mistrovství ČR 2013
Celkové pořadí jezdců
	
		| # | 
		posádka | 
		JAN | 
		ŠUM | 
		KRU | 
		HUS | 
		BOH | 
		BAR | 
		PŘÍ | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Pech Václav (CZE)		 | 
		60 | 
		80 | 
		80 | 
		67 | 
		60 | 
		x57 | 
		- | 
		347 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Kopecký Jan (CZE)		 | 
		80 | 
		- | 
		- | 
		73 | 
		80 | 
		73 | 
		- | 
		306 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Tarabus Jaromír (CZE)		 | 
		x37 | 
		60 | 
		49 | 
		49 | 
		37 | 
		43 | 
		- | 
		238 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Kresta Roman (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		60 | 
		- | 
		49 | 
		34 | 
		- | 
		143 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Odložilík Roman (CZE)		 | 
		24 | 
		46 | 
		R | 
		32 | 
		30 | 
		- | 
		- | 
		132 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Jelínek Jan (CZE)		 | 
		- | 
		42 | 
		39 | 
		39 | 
		R | 
		R | 
		- | 
		120 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Štajf Vojtěch (CZE)		 | 
		- | 
		32 | 
		24 | 
		26 | 
		17 | 
		R | 
		- | 
		99 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Orsák Jaroslav (CZE)		 | 
		46 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		26 | 
		- | 
		72 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Mifka Radek (CZE)		 | 
		19 | 
		18 | 
		23 | 
		2 | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		72 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Valoušek Pavel (CZE)		 | 
		35 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		34 | 
		- | 
		69 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Černý Jan (CZE)		 | 
		10 | 
		7 | 
		16 | 
		10 | 
		x2 | 
		8 | 
		- | 
		51 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Dohnal Jan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		32 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		36 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Votava Jan (CZE)		 | 
		- | 
		24 | 
		R | 
		- | 
		5 | 
		1 | 
		- | 
		30 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Peták Josef (CZE)		 | 
		- | 
		11 | 
		8 | 
		10 | 
		R | 
		R | 
		- | 
		29 | 
	 
	
		| 15. | 
		
			Cvrček Věroslav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		24 | 
		- | 
		- | 
		24 | 
	 
	
		| 16. | 
		
			Tlusťák Antonín (CZE)		 | 
		1 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		22 | 
		- | 
		23 | 
	 
	
		| 17. | 
		
			Trojan Karel (CZE)		 | 
		- | 
		21 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		21 | 
	 
	
		| 18. | 
		
			Smékal Egon (CZE)		 | 
		- | 
		5 | 
		5 | 
		R | 
		9 | 
		2 | 
		- | 
		21 | 
	 
	
		| 19. | 
		
			Firla Lumír (CZE)		 | 
		12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		- | 
		18 | 
	 
	
		| 20. | 
		
			Dunovský Václav (CZE)		 | 
		- | 
		R | 
		R | 
		11 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		17 | 
	 
	
		| 21. | 
		
			Růžička Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		R | 
		1 | 
		15 | 
		R | 
		R | 
		- | 
		16 | 
	 
	
		| 22. | 
		
			Barvík Vladimír (CZE)		 | 
		- | 
		4 | 
		10 | 
		R | 
		- | 
		R | 
		- | 
		14 | 
	 
	
		| 23. | 
		
			Adolf Robert (CZE)		 | 
		9 | 
		3 | 
		R | 
		- | 
		R | 
		R | 
		- | 
		12 | 
	 
	
		| 24. | 
		
			Sulzinger Raffael (DEU)		 | 
		6 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		- | 
		9 | 
	 
	
		| 25. | 
		
			Vrkoslav Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		R | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		| 26. | 
		
			Tuček Marcel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		R | 
		0 | 
		4 | 
		- | 
		7 | 
	 
	
		| 27. | 
		
			Sojka Jiří (CZE)		 | 
		6 | 
		R | 
		R | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 28. | 
		
			Triner Emil (CZE)		 | 
		- | 
		1 | 
		5 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		| 29. | 
		
			Vágner Miloš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		3 | 
		R | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 30. | 
		
			Bisaha Ondřej (CZE)		 | 
		3 | 
		0 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 31. | 
		
			Kneifel Milan (CZE)		 | 
		- | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		- | 
		0 | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 32. | 
		
			Búš Martin (CZE)		 | 
		- | 
		2 | 
		R | 
		R | 
		1 | 
		- | 
		- | 
		3 | 
	 
	
		| 33. | 
		
			Vlček Martin (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 34. | 
		
			Daňhelová Martina (CZE)		 | 
		2 | 
		0 | 
		R | 
		R | 
		0 | 
		0 | 
		- | 
		2 | 
	 
	
		| 35. | 
		
			Rujbr Patrik (CZE)		 | 
		- | 
		1 | 
		0 | 
		R | 
		- | 
		R | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		| 36. | 
		
			Rada Martin (CZE)		 | 
		- | 
		0 | 
		R | 
		1 | 
		R | 
		0 | 
		- | 
		1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Sýkora Jan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Suchý Dan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hanák Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x5 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Jakeš Miroslav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x30 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Tomaštík Jaromír (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kořístka Robert (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x13 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Chepil Andriy (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Baller Zbyněk (CZE)		 | 
		x4 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hudec Martin (CZE)		 | 
		x2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |