| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mediasport mezinárodní mistrovství ČR 2013
Vozy N4
	
		| # | 
		posádka | 
		JAN | 
		ŠUM | 
		KRU | 
		HUS | 
		BOH | 
		BAR | 
		PŘÍ | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Štajf Vojtěch (CZE)		 | 
		- | 
		55 | 
		48 | 
		55 | 
		55 | 
		12 | 
		- | 
		225 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Mifka Radek (CZE)		 | 
		41 | 
		32 | 
		48 | 
		18 | 
		38 | 
		- | 
		- | 
		177 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Tuček Marcel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		29 | 
		10 | 
		25 | 
		23 | 
		- | 
		87 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Votava Jan (CZE)		 | 
		- | 
		38 | 
		R | 
		- | 
		31 | 
		15 | 
		- | 
		84 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Růžička Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		8 | 
		25 | 
		35 | 
		R | 
		8 | 
		- | 
		76 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Barvík Vladimír (CZE)		 | 
		- | 
		25 | 
		35 | 
		R | 
		- | 
		R | 
		- | 
		60 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Firla Lumír (CZE)		 | 
		30 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		30 | 
		- | 
		60 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Búš Martin (CZE)		 | 
		- | 
		19 | 
		R | 
		R | 
		32 | 
		- | 
		- | 
		51 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Trojan Karel (CZE)		 | 
		- | 
		35 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		35 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Deneš Josef (CZE)		 | 
		- | 
		11 | 
		R | 
		- | 
		15 | 
		- | 
		- | 
		26 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Kačírek Petr (CZE)		 | 
		R | 
		- | 
		R | 
		- | 
		19 | 
		- | 
		- | 
		19 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Dvořák Miloš (CZE)		 | 
		- | 
		15 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		15 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Mulač Václav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		8 | 
	 
	
		|   | 
		
			Orsák Jaroslav (CZE)		 | 
		x55 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Březík Martin (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Suchý Dan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x21 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Pokorný Zdeněk (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kirnig Richard (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x12 | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Sameš Milan (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Votava Libor (CZE)		 | 
		- | 
		x1 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Semerád Martin (CZE)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hanák Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x25 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Vágner Miloš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Kořístka Robert (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x41 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Jakeš Miroslav (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x55 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Adolf Robert (CZE)		 | 
		x29 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Chepil Andriy (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x35 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Zdráhala Zdeněk (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x15 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Hudec Martin (CZE)		 | 
		x15 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Havlásek Marcel (CZE)		 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Tomaštík Jaromír (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x19 | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |