| 
		 | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
		
			 
		 | 
		
			
			
			
			
		 | 
	
	
		| 
	 | 
	
Mediasport mezinárodní mistrovství ČR 2013
Vozy A7, R3, S1600
	
		| # | 
		posádka | 
		JAN | 
		ŠUM | 
		KRU | 
		HUS | 
		BOH | 
		BAR | 
		PŘÍ | 
		celkem | 
	 
	
		| 1. | 
		
			Smékal Egon (CZE)		 | 
		- | 
		41 | 
		38 | 
		15 | 
		48 | 
		38 | 
		- | 
		180 | 
	 
	
		| 2. | 
		
			Peták Josef (CZE)		 | 
		- | 
		55 | 
		48 | 
		48 | 
		12 | 
		R | 
		- | 
		163 | 
	 
	
		| 3. | 
		
			Kneifel Milan (CZE)		 | 
		- | 
		22 | 
		23 | 
		29 | 
		- | 
		29 | 
		- | 
		103 | 
	 
	
		| 4. | 
		
			Dunovský Václav (CZE)		 | 
		- | 
		10 | 
		R | 
		48 | 
		38 | 
		- | 
		- | 
		96 | 
	 
	
		| 5. | 
		
			Rujbr Patrik (CZE)		 | 
		- | 
		32 | 
		27 | 
		15 | 
		- | 
		18 | 
		- | 
		92 | 
	 
	
		| 6. | 
		
			Chodura Petr sen. (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		19 | 
		21 | 
		21 | 
		19 | 
		- | 
		80 | 
	 
	
		| 7. | 
		
			Vrkoslav Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		45 | 
		25 | 
		- | 
		70 | 
	 
	
		| 8. | 
		
			Trojan Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		23 | 
		23 | 
		21 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		67 | 
	 
	
		| 9. | 
		
			Pletka Tomáš (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		35 | 
	 
	
		| 10. | 
		
			Plšek Jiří (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		30 | 
		- | 
		30 | 
	 
	
		| 11. | 
		
			Maxa Vlastimil (CZE)		 | 
		- | 
		25 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		25 | 
	 
	
		| 12. | 
		
			Tomek David (CZE)		 | 
		- | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		10 | 
		- | 
		- | 
		14 | 
	 
	
		| 13. | 
		
			Kravec Michal (CZE)		 | 
		- | 
		12 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		12 | 
	 
	
		| 14. | 
		
			Štefan David (CZE)		 | 
		- | 
		6 | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		6 | 
	 
	
		|   | 
		
			Urban Pavel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Sulzinger Raffael (DEU)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x38 | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Fišer Miroslav (CZE)		 | 
		- | 
		R | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Triner Emil (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		x45 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		0 | 
	 
	
		|   | 
		
			Zpěvák Daniel (CZE)		 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		x6 | 
		- | 
		0 | 
	 
 
 
 
 | 
 |