www.autosport.cz - Vše o rally sportu

Dnes je 10. května 2024, Svátek má Blažena, zítra Svatava

Mistrovství světa

ME

MČR a RSS

Ostatní soutěže

Autosport.cz

Tipování - pořadí

správný čas: 00:37:44.8
pořadí jméno tip bodů
1. Aless 00:40:25.0 100
2. super 00:45:33.5 90
3. slonikyta 00:48:00.0 80
4. marekCZ 00:57:43.5 74
5. Line 00:58:37.1 68
6. lukaszz 00:59:34.1 62
7. tony007 01:00:00.0 56
8. sebi 01:08:55.3 50
9. Milanos 00:04:22.4 46
10. wabi 01:12:58.6 42
11. Maxl 01:20:45.6 40
12. HoFi 01:24:40.0 38
13. MichaelD 01:24:50.0 36
14. kalikroman 01:24:55.6 34
15. noriglio 01:25:13.3 32
16. ira 01:25:14.2 30
17. tommich 01:25:36.1 28
18. Melmisek 01:25:48.9 26
19. hary 01:25:55.7 24
20. minonka 01:26:12.9 22
21. Cito 01:26:30.0 20
22. Ricardo 01:27:00.0 18
23. hpa1petr 01:27:01.5 16
24. focus 01:27:04.9 14
25. branik00 01:27:11.4 12
26. RomanHanak 01:27:12.4 10
27. Bart 01:27:15.8 8
28. Zdenys 01:27:30.1 6
29. pinipini 01:27:35.3 4
30. Johnny 01:27:55.6 2
31. JanTichava 01:28:10.6 0
32. pangogo 01:28:15.6 0
33. Arnost 01:28:21.6 0
34. rallye_ph 01:28:44.7 0
35. kure91 01:28:51.3 0
36. chikonka1 01:29:01.5 0
37. mz 01:29:30.9 0
38. lmacala 01:29:52.3 0
39. rofamaka 01:30:00.0 0
40. kubanec 01:30:12.1 0
41. Filipos5 01:30:16.3 0
42. skvara 01:30:19.9 0
43. chmeli 01:30:24.1 0
44. honza62 01:30:38.2 0
45. gannet 01:31:29.3 0
46. mmireczech 01:31:30.1 0
47. pet 01:32:10.6 0
48. meclov 01:32:13.7 0
49. RUDA 01:32:20.7 0
50. Moldik 01:32:28.2 0
51. Pauliet 01:32:45.9 0
52. Loan 01:33:03.3 0
53. Bari 01:33:15.5 0
54. Lopuch 01:33:45.6 0
55. Pluto 01:34:33.5 0
56. smeta 01:34:48.3 0
57. vasek 01:34:50.2 0
58. Libuna 01:35:00.0 0
59. siwi 01:35:12.4 0
60. InstinkTT 01:35:25.3 0
61. Ramon 01:35:25.5 0
62. Koblih2 01:35:45.1 0
63. Hubert 01:36:40.2 0
64. ZdendaIRC 01:36:43.6 0
65. lancer 01:36:47.6 0
66. PetrHejtmanek 01:37:12.2 0
67. mirekk 01:37:50.1 0
68. frankie 01:37:52.4 0
69. mavarick 01:38:04.3 0
70. mpb2 01:38:22.2 0
71. HonzaM 01:38:29.8 0
72. Ruba 01:38:41.3 0
73. blaha48 01:38:44.4 0
74. kahan 01:39:22.0 0
75. RihaLu 01:39:42.3 0
76. lionel01 01:39:50.0 0
77. Benton 01:40:30.1 0
78. prowrc 01:41:11.0 0
79. Mlask 01:41:35.4 0
80. rakman 01:43:08.9 0
81. Zudarek 01:43:09.2 0
82. dufs 01:43:12.1 0
83. carloss 01:43:35.5 0
84. Mirekfric 01:44:24.0 0
85. LucOut 01:45:55.1 0
86. lukas2298 01:50:22.4 0
87. jirkaps 01:51:17.5 0
toplist