www.autosport.cz - Vše o rally sportu

Dnes je 4. května 2024, Svátek má Květoslav, zítra Klaudie

Mistrovství světa

ME

MČR a RSS

Ostatní soutěže

Autosport.cz

Tipování - pořadí

správný čas: 00:19:34.3
pořadí jméno tip bodů
1. Zudarek 00:37:07.7 100
2. Mirekfric 00:37:11.4 90
3. lmacala 00:37:12.4 80
4. Andrej 00:37:13.5 74
5. wabi 00:37:33.1 68
6. Milanos 00:01:15.5 62
7. Arnost 00:37:53.6 56
8. meclov 00:38:16.7 50
9. lionel01 00:38:48.9 46
10. Bari 00:38:52.6 42
11. rzeta 00:38:52.6 40
12. noriglio 00:39:03.1 38
13. subarak1 00:39:18.7 36
14. ira 00:39:20.2 34
15. hary 00:39:21.6 32
16. RihaLu 00:39:34.3 30
17. Maxl 00:39:45.9 28
18. lancer 00:39:56.4 26
19. Filipos5 00:39:56.6 24
20. Ramon 00:39:58.8 22
21. Pluto 00:40:00.1 20
22. marekCZ 00:40:05.9 18
23. LucOut 00:40:06.4 16
24. mz 00:40:10.9 14
25. kalikroman 00:40:12.3 12
26. Melmisek 00:40:16.8 10
27. honza62 00:40:23.6 8
28. minonka 00:40:30.6 6
29. skvara 00:40:31.4 4
30. chmeli 00:40:45.6 2
31. Ricardo 00:40:50.2 0
32. branik00 00:40:52.4 0
33. Libuna 00:40:56.0 0
34. Benton 00:41:00.0 0
35. focus 00:41:04.7 0
36. RomanHanak 00:41:13.2 0
37. VencaSmety999 00:41:19.9 0
38. chikonka1 00:41:38.4 0
39. gannet 00:41:38.6 0
40. jimi 00:41:44.2 0
41. mpb2 00:41:48.5 0
42. hpa1petr 00:41:50.3 0
43. Cito 00:42:00.0 0
44. MichaelD 00:42:00.0 0
45. rallyemarek 00:42:02.9 0
46. pinipini 00:42:05.6 0
47. Line 00:42:13.2 0
48. Mikone 00:42:18.6 0
49. mavarick 00:42:31.4 0
50. Cerv 00:42:35.1 0
51. HoFi 00:42:42.4 0
52. rakman 00:42:58.9 0
53. Ruba 00:43:13.2 0
54. vasek 00:43:20.7 0
55. Moldik 00:43:25.0 0
56. Bart 00:43:56.1 0
57. pet 00:45:05.6 0
58. super 00:45:18.9 0
59. tommich 00:45:19.9 0
60. ZdendaIRC 00:45:22.3 0
61. tony007 00:45:27.8 0
62. Jelen 00:45:45.4 0
63. Pauliet 00:45:45.7 0
64. honzaskala 00:46:07.4 0
65. frankie 00:47:25.0 0
66. rofamaka 00:48:00.0 0
67. kulda 00:49:17.9 0
68. lukas2298 00:49:55.2 0
69. Aless 00:52:10.5 0
70. lorik 00:54:05.5 0
71. Hubert 00:55:13.5 0
72. mmireczech 00:58:25.0 0
73. petraudio 00:59:15.6 0
74. Dadis 01:01:32.0 0
75. lukaszz 01:24:22.4 0
76. rallye_ph 01:28:18.9 0
77. soumic 01:42:12.9 0
78. flop 04:25:35.8 0
79. dufs 38:12:05.8 0
80. MaraP 40:16:38.3 0
81. InstinkTT 40:25:02.3 0
82. kubanec 42:05:15.2 0
83. Koblih2 45:35:20.7 0
toplist